

![]() | ![]() | ![]() |
| Middle Tower 前12cm、後12cmファン GIGABYTE GZ-X1BPD-100 SIZE:185(W)x410(H)x478(D) |
Middle Tower 前12cm、後12cmファン Scythe SCBC02-BK SIZE:200(W)x440(H)x485(D) |
Middle Tower 前12cm、後12cmファン AQTIS AC400-22B SIZE:185(W)x417(H)x480(D) |
![]() | ![]() | ![]() |
| GIGABYTE GA-EX58-UD3R (ATX) 全固体コンデンサー | GIGABYTE GA-EP45-UD3R (ATX) 全固体コンデンサー | FOXCONN G43MX (MicroATX) |
![]() | ![]() | - |
|
■消費税は不要です。 ■送料はお客様にご負担いただきます。 ■仕様変更の場合は別途お見積りいたします。 ■お支払いは銀行振り込みでお願いいたします。 ■ご入金確認後3日以内にヤマト運輸宅急便で発送いたします。 ■特定商取引に関する法律に基づく表示 |
| Middle Tower | X58-Core i7-940 | X58-Core i7-920 | |
|---|---|---|---|
| CPU | Core i7-940 (2.93GHz/8MB) | Core i7-920 (2.66GHz/8MB) | |
| Mother Board | GIGABYTE GA-EX58-UD3R (IntelX58 ATX) | ||
| Memory | DDR3 SDRAM 2GB (PC3-10600)x3=6GB (Triple Channel) | ||
| Graphic | GeForce9800GT 512MB | GeForce9600GT 512MB | |
| Hard Disk | SATA2 1TB | ||
| DVD Drive | Super Multi DL±対応 | ||
| Card Reader | Owltech 406 Multi Card Reader | ||
| FDD | 2Mode | ||
| Audio | High Definition Audio | ||
| LAN | 1000BASE-T | ||
| USB | USB2.0 12ports | ||
| IEEE1394 | IEEE 1394a 3ports | ||
| eSATA | eSATA bracket 2ports | ||
| Case | GIGABYTE GZ-X1BPD-100 (ATX) | ||
| Case Fan | Front:12cm Rear:12cm | ||
| Power Unit | KEIAN BULL-Max 620W | ||
| 本体価格 | \155,000 | \125,000 | |
| 「本体価格」にはOS・ディスプレイ・キーボード・マウス・スピーカーは含みません。ご希望される場合は下記のオプションからお選びください。 | |||
| Middle Tower | P45-Core 2 Quad Q9550 | P45-Core 2 Quad Q9400 | P45-Core 2 Quad Q8200 |
|---|---|---|---|
| CPU | Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz/12MB) | Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz/6MB) | Core 2 Quad Q8200 (2.33GHz/4MB) |
| Mother Board | GIGABYTE GA-EP45-UD3R (IntelP45 ATX) | ||
| Memory | DDR2 SDRAM 2GB (PC2-6400)x2=4GB (Dual Channel) | ||
| Graphic | GeForce9800GT 512MB | GeForce9600GT 512MB | GeForce9500GT 512MB |
| Hard Disk | SATA2 1TB | ||
| DVD Drive | Super Multi DL±対応 | ||
| Card Reader | Owltech 406 Multi Card Reader | ||
| FDD | 2Mode | ||
| Audio | High Definition Audio | ||
| LAN | 1000BASE-T | ||
| USB | USB2.0 12ports | ||
| IEEE1394 | IEEE 1394a 3ports | ||
| eSATA | eSATA bracket 2ports | ||
| Case | GIGABYTE GZ-X1BPD-100 (ATX) | ||
| Case Fan | Front:12cm Rear:12cm | ||
| Power Unit | AQTIS AP-550GX 550W | ||
| 本体価格 | \120,000 | \110,000 | \100,000 |
| 「本体価格」にはOS・ディスプレイ・キーボード・マウス・スピーカーは含みません。ご希望される場合は下記のオプションからお選びください。 | |||
| Middle Tower | P45-Core 2 Duo E8500 | P45-Core 2 Duo E8400 | P45-Core 2 Duo E7300 |
|---|---|---|---|
| CPU | Core 2 Duo E8500 (3.16GHz/6MB) | Core 2 Duo E8400 (3.00GHz/6MB) | Core 2 Duo E7300 (2.66GHz/3MB) |
| Mother Board | GIGABYTE GA-EP45-DS3LR (IntelP45 ATX) | ||
| Memory | DDR2 SDRAM 2GB (PC2-6400)x2=4GB (Dual Channel) | ||
| Graphic | GeForce9500GT 512MB | ||
| Hard Disk | SATA2 1TB | ||
| DVD Drive | Super Multi DL±対応 | ||
| Card Reader | Owltech 406 Multi Card Reader | ||
| FDD | 2Mode | ||
| Audio | High Definition Audio | ||
| LAN | 1000BASE-T | ||
| USB | USB2.0 12ports | ||
| Case | GIGABYTE GZ-X1BPD-100 (ATX) | ||
| Case Fan | Front:12cm Rear:12cm | ||
| Power Unit | SCYTHE 500W | ||
| 本体価格 | \100,000 | \95,000 | \90,000 |
| 「本体価格」にはOS・ディスプレイ・キーボード・マウス・スピーカーは含みません。ご希望される場合は下記のオプションからお選びください。 | |||
| Middle Tower | G43-Pentium Dual-Core E5200 | G43-Pentium Dual-Core E2200 | G31-Celeron Dual-Core E1400 |
|---|---|---|---|
| CPU | Pentium Dual-Core E5200 (2.5GHz/2MB) | Pentium Dual-Core E2200 (2.2GHz/1MB) | Celeron Dual-Core E1400 (2.00GHz/512KB) |
| Mother Board | Foxconn G43MX (IntelG43 MicroATX) | Foxconn G31MX-K (IntelG31 MicroATX) | |
| Memory | DDR2 SDRAM 1GB (PC2-6400)x2=2GB (Dual Channel) | ||
| Graphic | Intel GMA 3100 onboard | ||
| Hard Disk | SATA2 500GB | SATA2 320GB | SATA2 160GB |
| DVD Drive | Super Multi DL±対応 | ||
| Card Reader | Owltech 406 Multi Card Reader | ||
| FDD | 2Mode | ||
| Audio | High Definition Audio | ||
| LAN | 1000BASE-T | ||
| USB | USB2.0 12ports | USB2.0 8ports | |
| Case | AQTIS AC400-22B (ATX) | ||
| Case Fan | Front:12cm Rear:12cm | ||
| Power Unit | AQTIS 400W | ||
| 本体価格 | \60,000 | \55,000 | \50,000 |
| 「本体価格」にはOS・ディスプレイ・キーボード・マウス・スピーカーは含みません。ご希望される場合は下記のオプションからお選びください。 | |||
| ■オプション | ||
| 品 名 | 価 格 | 詳 細 |
|---|---|---|
| ■OS | \25,000 | Windows Vista Ultimate Edition SP1 (Windows 7 Upgrade Coupon付き DSP版) |
| \19,000 | Windows Vista Business Edition SP1 (Windows 7 Upgrade Coupon付き DSP版) | |
| \15,000 | Windows Vista Home Premium Edition SP1 (Windows 7 Upgrade Coupon付き DSP版) | |
| ■Office Soft | \31,000 | Microsoft Office Personal 2007+PowerPoint (DSP版) ※パッケージ版 Office Standard 2007 \51,200 と同じ内容です |
| ■Display | \35,000 | 25.5inch TFT Digital Wide |
| \30,000 | 24inch TFT Digital Wide | |
| \25,000 | 22inch TFT Digital Wide | |
| \18,000 | 19inch TFT Digital Wide | |
| ■Graphic Board | \18,000 | GeForce9800GT 512MB PCI Express x16 |
| \15,000 | GeForce9600GT 512MB PCI Express x16 | |
| \12,000 | GeForce9500GT 512MB PCI Express x16 | |
| ■Capture Board | \26,000 | PIXELA PIX-DT012-PP0 地上/BS/110度CSデジタル3波対応/PCI接続 |
| \16,000 | I/O DATA GV-MVP/HX 地上デジタル対応/PCI Expressx1接続 | |
| \16,000 | I/O DATA GV-MVP/HS 地上デジタル対応/PCI接続 | |
| \16,000 | BUFFALO DT-H50/PCI 地上デジタル対応/PCI接続 | |
| \18,000 | I/O DATA GV-MVP/GX2 Hardware MPEG-2/4 Encode | |
| \14,000 | I/O DATA GV-MVP/RX3 Hardware MPEG-2 Encode | |
| ■Keyboard+Mouse | ||
| \5,000 | Microsoft Wireless Optical Desktop 1000 | |
| \3,000 | Microsoft Wired Desktop 500 | |
| ■Memory | \6,000 | DDR2 PC2-6400 2GBx2=4GB 追加 |
| \4,000 | DDR2 PC2-6400 1GBx2=2GB 追加 | |
| ■Hard Disk | \10,000 | SATA2/ATA133 7200rpm 32MB cache 1TB を追加 | \7,000 | SATA2/ATA133 7200rpm 32MB cache 500GB を追加 | \14,000 | SSD (Solid State Drive) SATA read:150MB/s Write:90MB/s 60GB 追加 (Windows Vista) | \8,000 | SSD (Solid State Drive) SATA read:150MB/s Write:90MB/s 30GB 追加 (Windows XP) |
| ■Removable Case | \9,000 | 5inch Bay SATA HotPlug |
| \3,000 | 5inch Bay SATA | |
| ■Blu-ray Drive | \26,000 | Blu-ray+DVD Super Multi Drive を追加 |
| \16,000 | Blu-ray(ROM)+DVD Super Multi Drive を追加 | |
| ■DVD Drive | \6,000 | DVD Super Multi Drive を追加 |
| ■Card Reader | \2,500 | Owltech Multi Card Reader を追加 |
| ■CPU Cooler | \3,000 | Intel純正から Scythe Freezer 7 Pro に変更 |
| ■IEEE1394 | \2,000 | IEEE1394 PCI |
| ■LGA775用CPUクーラー | \500 | LGA775用Intel純正CPUクーラー(ヒートシンク+ファン) |
| ■SATAケーブル | \800 | SATAハードディスク接続用ケーブル |
| ■IDEフラットケーブル | \200 | IDEハードディスク・光学ドライブ接続用フラットケーブル 80芯 |
| ■IDEフラットケーブル | \200 | IDE光学ドライブ接続用フラットケーブル 40芯 |
| ■FDDフラットケーブル | \200 | フロッピードライブ接続用フラットケーブル |
| ■変換・分岐用電源ケーブル | \200 | 変換・分岐用電源ケーブル各種 |
| ■マザーボード用ブザー | \200 | マザーボード直付け用 |
| ■ネジセット | \100 | インチネジ・ミリネジ各10個 |
| ※青字のパーツはまとめて\1,000分以上でご注文ください。CPUクーラー以外はクロネコメール便(\80/\160)で発送します。 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EZ cool H-550B (ATX) | dPRO-SK4CASE1 (ATX) | V-TECH VT-324BS (MicroATX ) | SKYTEC A-TEAM SKC-059P350B (MicroATX ) | InWin EM002/WOPS (MicroATX ) |
![]() | ![]() | ![]() |
| 19inch wide TFT | 22inch wide TFT | 24inch wide TFT |
![]() |
| LGA775用Intel純正CPUクーラー(ヒートシンク+ファン) \500 |
![]() |
| IDE-cable(80) IDE-cable(40) FDD-cable SATA-cable 4pin→4pinx2 4pin→SATAx2 4pin→4pin+3pin(casefan) (ケーブル類送料:\80/\160) |
| ヘミングパソコン以外のデスクトップパソコン、ノートパソコンの修理を承ります。 先ず、機種・仕様・症状など詳しく書いてメールでお問い合わせください |
時間がないため製作することができませんので、暫くはご注文を承ることができません。
![]() | ![]() |
| ※マウスは商品ではありません | |
| ■サ イ ズ:145mm x 195mm x 2mm 価格(送料込み):1組2枚 \1,000 | |